栏目导航
蔬菜
茶叶
畜禽类
水产品
水果类
经济作物
粮食作物
站内搜索
关键字:
范 围:
首页 >> 市场行情
类别产品名称产地单位批发价市场价日期
4 [ 蔬菜 ] 茶树菇 宾川 元/千克 18.00 12.00 2008-8-7 16:07:43
4 [ 蔬菜 ] 金针菇 宾川 元/千克 10 15.00 2008-8-7 16:06:25
4 [ 蔬菜 ] 人工菌 宾川 元/千克 6.00 4.00 2008-8-7 16:05:43
4 [ 蔬菜 ] 白 菇 宾川 元/千克 6.00 10.00 2008-8-7 16:04:50
4 [ 蔬菜 ] 香 菇 宾川 元/千克 8.00 5.00 2008-8-7 16:04:11
4 [ 蔬菜 ] 青 蒜 宾川 元/千克 2.90 1.50 2008-8-7 15:53:42
4 [ 蔬菜 ] 茄 子 宾川 元/千克 2.00 1.60 2008-8-7 15:53:00
4 [ 蔬菜 ] 胡萝卜 宾川 元/千克 1.50 2.50 2008-8-7 15:51:10
4 [ 蔬菜 ] 大 蒜 宾川 元/千克 1.80 4.50 2008-8-7 15:49:46
4 [ 蔬菜 ] 白 菜 宾川 元/千克 0.30 0.70 2008-8-7 15:47:02
4 [ 粮食作物 ] 玉 米 宾川 元/千克 1.5 1.9 2008-8-4 16:02:29
共计:11条记录 页次:1/1 每页:25条      1